Quando plotamos um gráfico em qualquer tempo e escolhemos uma visualização por candlesticks, vamos nos deparar com uma sucessão de barras que nos contam a máxima e a mínima daquele período, o preço de abertura e de fechamento. Por vezes, aparecem alguns padrões que nos podem ajudar a prever o comportamento futuro dos preços, e assim melhorar nossa estratégia diante de determinado ativo. Abaixo segue uma compilação dos principais padrões Bullish (de alta) e Bearish (de baixa).
Compilação retirada do site http://www.forumbolsa.com.br
28 de fevereiro de 2009
27 de fevereiro de 2009
Quer se livrar de dor de cabeça? Não durma comprado no dia do resultado 4t 2008.
| Empresa | Referência | Data Divulgação |
| Abyara | 4T08 | 27/03/2009 |
| Açúcar Guarani | 4T08 | 13/02/2009 |
| Agrenco Limited | A definir | - |
| ALL America Latina | 4T08 | 11/03/2009 |
| AmBev | 4T08 | 05/03/2009 |
| American Banknote | 4T08 | 17/02/2009 |
| Amil | 4T08 | 10/03/2009 |
| Anhanguera Educ | 4T08 | 31/03/2009 |
| Aracruz | 4T08 | 27/03/2009 |
| B2W Global | 4T08 | 12/03/2009 |
| Banco ABC Brasil | 4T08 | 17/02/2009 |
| Banco Cruz.do Sul | 4T08 | 20/03/2009 |
| Banco Daycoval | 4T08 | 17/02/2009 |
| Banco do Brasil | 4T08 | 19/02/2009 |
| Banco Indusval | 4T08 | 10/02/2009 |
| Banco Panamericano | 4T08 | 19/02/2009 |
| Banco Patagonia | A definir | - |
| Banco Pine | 4T08 | 13/02/2009 |
| Banco Sofisa | 4T08 | 02/03/2009 |
| Banestes | A definir | - |
| Bematech | 4T08 | 25/02/2009 |
| Bic Banco | 4T08 | 18/02/2009 |
| BMF BOVESPA S/A | 4T08 | 17/03/2009 |
| BR Malls | 4T08 | 11/03/2009 |
| Bradesco | 4T08 | 02/02/2009 |
| Bradespar | 4T08 | 31/03/2009 |
| Brascan Residencial | 4T08 | 10/03/2009 |
| Brasil Brokers | 4T08 | 16/03/2009 |
| Brasil Ecodiesel | 4T08 | 19/03/2009 |
| Brasil Tel Par | 4T08 | 10/02/2009 |
| Brasil Telecom | 4T08 | 10/02/2009 |
| BrasilAgro | 2T09 | 11/02/2009 |
| Braskem | 4T08 | 05/03/2009 |
| Camargo Corrêa | A definir | - |
| CCR | 4T08 | 10/03/2009 |
| Celesc | A definir | - |
| Cemig | 4T08 | 27/03/2009 |
| CESP | 4T08 | 27/03/2009 |
| Cia Providência | 4T08 | 30/03/2009 |
| Comgas | A definir | - |
| Company | 4T08 | 10/03/2009 |
| Confab | 4T08 | 25/02/2009 |
| Copasa | 4T08 | 31/03/2009 |
| Copel | 4T08 | 20/03/2009 |
| Cosan | 4T08 | 12/03/2009 |
| CPFL Energia | 4T08 | 19/02/2009 |
| CR2 Empreendimentos | 4T08 | 12/03/2009 |
| Cremer | 4T08 | 13/03/2009 |
| CSN | A definir | - |
| CSU CardSystem | 4T08 | 25/03/2009 |
| Cyrela Realty | 4T08 | 12/03/2009 |
| Datasul | 4T08 | 18/02/2009 |
| Diag. América | 4T08 | 12/03/2009 |
| Dufry South America | 4T08 | 07/04/2009 |
| Duratex | 4T08 | 02/03/2009 |
| Eletrobras | 4T08 | 27/03/2009 |
| Eletropaulo | 4T08 | 17/03/2009 |
| Embraer | 4T08 | 26/03/2009 |
| Energias BR | 4T08 | 04/03/2009 |
| Equatorial Energia | 4T08 | 17/02/2009 |
| Estácio Part. | 4T08 | 19/03/2009 |
| Eternit | 4T08 | 10/03/2009 |
| Ez Tec | 4T08 | 16/03/2009 |
| Fert. Heringer | 4T08 | 11/03/2009 |
| Fosfertil | A definir | - |
| Gafisa | 4T08 | 09/03/2009 |
| General Shopping | 4T08 | 20/03/2009 |
| Gerdau | 4T08 | 19/02/2009 |
| Gerdau Met | 4T08 | 19/02/2009 |
| GOL | 4T08 | 20/03/2009 |
| GP INVEST | 4T08 | 23/03/2009 |
| Grendene | 4T08 | 05/03/2009 |
| GVT | 4T08 | 17/02/2009 |
| Helbor | 4T08 | 11/03/2009 |
| Hypermarcas | 4T08 | 03/03/2009 |
| IdeiasNet | 4T08 | 30/03/2009 |
| Iguatemi Shop. Cts. | 4T08 | 19/03/2009 |
| Inds Romi | 4T08 | 18/02/2009 |
| Inpar | 4T08 | 30/03/2009 |
| Invest Tur Brasil | 4T08 | 18/03/2009 |
| Iochpe-Maxion | 4T08 | 18/02/2009 |
| Itaubanco | 4T08 | 25/02/2009 |
| Itausa | 4T08 | 03/03/2009 |
| JBS Friboi | 4T08 | 19/02/2009 |
| JHSF | 4T08 | 26/03/2009 |
| Kepler Weber | 4T08 | 17/03/2009 |
| Klabin | 4T08 | 12/03/2009 |
| Kroton Educacional | A definir | - |
| La Fonte Tel | A definir | - |
| Laep | 4T08 | 27/03/2009 |
| Le Lis Blanc | 1T09 | 15/05/2009 |
| Light | 4T08 | 13/02/2009 |
| Localiza | 4T08 | 17/02/2009 |
| Log - In | A definir | - |
| Lojas Americanas | 0T0 | 12/03/2009 |
| Lojas Renner | 4T08 | 18/02/2009 |
| Lopes | 4T08 | 19/02/2009 |
| Lupatech | 4T08 | 30/03/2009 |
| M. Dias Branco | 4T08 | 24/03/2009 |
| Marcopolo | 4T08 | 04/03/2009 |
| Marfrig | 4T08 | 18/03/2009 |
| Marisa | 4T08 | 16/02/2009 |
| Medial Saúde | 4T08 | 26/03/2009 |
| Metalfrio | A definir | - |
| Minerva | 4T08 | 20/03/2009 |
| MMX Mineração | 4T08 | 24/03/2009 |
| MPX | 4T08 | 20/03/2009 |
| MRV Engenharia | 4T08 | 30/03/2009 |
| Multiplan | 4T08 | 25/03/2009 |
| Natura | 4T08 | 18/02/2009 |
| Net | 4T08 | 11/02/2009 |
| Nossa Caixa | 4T08 | 26/02/2009 |
| Nutriplant | 4T08 | 18/03/2009 |
| OdontoPrev | A definir | - |
| OGX Petróleo | 4T08 | 26/03/2009 |
| OHL BRASIL | 4T08 | 16/03/2009 |
| Pão de Açucar | 4T08 | 02/03/2009 |
| Paraná Banco | 4T08 | 05/02/2009 |
| PDG Realty | A definir | - |
| Perdigão | A definir | - |
| Petrobras | 4T08 | 06/03/2009 |
| Porto Seguro | A definir | - |
| Positivo Informática | 4T08 | 20/03/2009 |
| Profarma | 4T08 | 09/03/2009 |
| Randon Part | 4T08 | 05/03/2009 |
| Redecard | 4T08 | 12/02/2009 |
| Renar | A definir | - |
| Rodobens | 4T08 | 11/03/2009 |
| Rossi Resid | A definir | - |
| Sabesp | 4T08 | 24/03/2009 |
| Sadia | A definir | - |
| Santos - Brasil | 4T08 | 28/01/2009 |
| São Martinho | 4T08 | 13/02/2009 |
| Satipel Industrial | 4T08 | 05/02/2009 |
| Seb | 4T08 | 06/03/2009 |
| SLC Agrícola | 4T08 | 04/03/2009 |
| Souza Cruz | 4T08 | 10/02/2009 |
| Springs Global | 4T08 | 30/03/2009 |
| Sul América | 4T08 | 26/02/2009 |
| Suzano Papel | 4T08 | 18/03/2009 |
| TAM | 4T08 | 31/03/2009 |
| Tarpon Investment | 4T08 | 16/02/2009 |
| Tecnisa | A definir | - |
| Tegma | 4T08 | 26/03/2009 |
| Telemar | 4T08 | 05/03/2009 |
| Telemar Norte Leste | 4T08 | 05/03/2009 |
| Telesp | 4T08 | 17/02/2009 |
| Tempo Participações | A definir | - |
| Tenda Construtora | A definir | - |
| Terna Part | 4T08 | 06/02/2009 |
| TIM Participações | 4T08 | 27/02/2009 |
| Totvs | 4T08 | 18/02/2009 |
| Trans Paulista | A definir | - |
| Trisul | A definir | - |
| Triunfo Part. | 4T08 | 31/03/2009 |
| Ultrapar | 4T08 | 20/02/2009 |
| Unibanco | 4T08 | 25/02/2009 |
| UOL | A definir | - |
| Usiminas | 4T08 | 19/02/2009 |
| V C P | 4T08 | 30/03/2009 |
| Vale Rio Doce | 4T08 | 19/02/2009 |
| Vivo Participações | 4T08 | 13/02/2009 |
| Weg | 4T08 | 17/02/2009 |
| Wilson Sons | 4T08 | 23/03/2009 |
Análise para o dia 27/02/2009

BOV, situação diária:
Volátil, encerrou o dia em queda seguindo o índice DJ. Não confirmou fundo no pregão anterior e segue no teste da LTA de outubro. Suporte em 367500, melhora acima de 39900.
Figura: cunha de baixa presente;
Tendência: primaria de baixa, secundaria de alta, terciaria de baixa;
MMes 17/34: trabalhando abaixo cruzadas na venda;
Bollinger: candle empurrando abertura pra baixo;
Estocástico: sobrevenda
Viés: baixista

DJIA, situação intraday:
Volátil, segue rompida a grande LTB iniciada na região dos 8,5k, mas já abaixo da pequena LTA iniciada no fundo firmado em 7,1k. Suporte imediato em 7150, melhora acima de 7450.
Situação diária: Trabalhando abaixo das MMes 17/34, candle empurrando bollinger para baixo. Região de sobrevenda. Viés: baixista.
Assinar:
Postagens (Atom)